研究生教育
首都医科大学第四临床医学院2026年博士研究生“申请-考核”制招生考核拟录取名单公示
首都医科大学第四临床医学院于2025年12月08日至12月10日对考生进行了笔试考核与面试考核。学院按照考核总成绩从高至低择优确定拟录取名单。
现将我院拟录取名单公示如下,公示期为5个工作日,公示期间,如有异议,可联系学院教育处,联系人:袁老师,电话:01058267168,邮箱:tryjsjy@163.com。
| 序号 | 报名号 | 拟录取考生 | 拟录取专业及类型 |
| 1. | 263585 | 何静 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 2. | 263642 | 黄露莎 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 3. | 260957 | 刘潼 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 4. | 261673 | 汤文睿 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 5. | 262518 | 郑扬 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 6. | 263377 | 张可颖 | (科博)内科学 |
| 7. | 260492 | 胡白玉 | (科博)眼科学 |
| 8. | 260169 | 孔浩融 | (科博)眼科学 |
| 9. | 261397 | 刘佳 | (科博)眼科学 |
| 10. | 260331 | 任珂萱 | (科博)眼科学 |
| 11. | 263229 | 宋辛 | (科博)眼科学 |
| 12. | 261155 | 王乐晨 | (科博)眼科学 |
| 13. | 260067 | 张丹蕾 | (科博)眼科学 |
| 14. | 260098 | 张文馨 | (科博)眼科学 |
| 15. | 260528 | 陈润秋 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 16. | 260277 | 高飞 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 17. | 262257 | 李格非 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 18. | 260988 | 李佳颖 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 19. | 261312 | 李荣佳 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 20. | 261799 | 刘效妤 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 21. | 260872 | 刘卓衡 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 22. | 262432 | 田泓漪 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 23. | 261026 | 王凯封 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 24. | 260758 | 王璞钰 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 25. | 261470 | 张宝丹 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 26. | 261016 | 张钰 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 27. | 260206 | 赵玥 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 28. | 261732 | 朱治萩 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 29. | 260904 | 康月 | (专博)放射影像学 |
| 30. | 263155 | 童佳静 | (专博)放射影像学 |
| 31. | 262121 | 王文凯 | (专博)口腔医学 |
| 32. | 263859 | 石琪 | (专博)临床检验诊断学 |
| 33. | 262023 | 范矜涵 | (专博)麻醉学 |
| 34. | 260345 | 湾美萱 | (专博)麻醉学 |
| 35. | 260523 | 高晶 | (专博)内科学 |
| 36. | 260654 | 邱泽阳 | (专博)内科学 |
| 37. | 261462 | 王怡然 | (专博)内科学 |
| 38. | 260650 | 温志慧 | (专博)内科学 |
| 39. | 263128 | 宗斐扬 | (专博)内科学 |
| 40. | 260386 | 谢雨彤 | (专博)皮肤病与性病学 |
| 41. | 261069 | 赵家宝 | (专博)神经病学 |
| 42. | 260728 | 白晓轩 | (专博)外科学 |
| 43. | 260835 | 陈振一 | (专博)外科学 |
| 44. | 260472 | 谷阳 | (专博)外科学 |
| 45. | 260375 | 卫宜锐 | (专博)外科学 |
| 46. | 260266 | 杨天赐 | (专博)外科学 |
| 47. | 260546 | 陈丹 | (专博)眼科学 |
| 48. | 260624 | 陈婷 | (专博)眼科学 |
| 49. | 260101 | 程亿桐 | (专博)眼科学 |
| 50. | 262327 | 范俊玉 | (专博)眼科学 |
| 51. | 261813 | 顾竞赛 | (专博)眼科学 |
| 52. | 260071 | 何思晴 | (专博)眼科学 |
| 53. | 260756 | 胡瑾瑜 | (专博)眼科学 |
| 54. | 263252 | 胡万平 | (专博)眼科学 |
| 55. | 261831 | 黄宇 | (专博)眼科学 |
| 56. | 261830 | 贾一然 | (专博)眼科学 |
| 57. | 260969 | 金明睿 | (专博)眼科学 |
| 58. | 263631 | 李晓萌 | (专博)眼科学 |
| 59. | 261010 | 刘诚 | (专博)眼科学 |
| 60. | 262310 | 刘子涵 | (专博)眼科学 |
| 61. | 260596 | 卢子兴 | (专博)眼科学 |
| 62. | 260607 | 牛凌涵 | (专博)眼科学 |
| 63. | 262388 | 邵雅琪 | (专博)眼科学 |
| 64. | 262606 | 檀美琼 | (专博)眼科学 |
| 65. | 262055 | 陶洋旭 | (专博)眼科学 |
| 66. | 260118 | 王诗萌 | (专博)眼科学 |
| 67. | 262360 | 王宇濛 | (专博)眼科学 |
| 68. | 262250 | 修憬瀛 | (专博)眼科学 |
| 69. | 260886 | 徐玮达 | (专博)眼科学 |
| 70. | 260566 | 闫海涵 | (专博)眼科学 |
| 71. | 262236 | 张天睿 | (专博)眼科学 |
| 72. | 261090 | 张雪晗 | (专博)眼科学 |
| 73. | 260700 | 张宇曦 | (专博)眼科学 |
| 74. | 261849 | 张泽宇 | (专博)眼科学 |
| 75. | 262800 | 张勇鹏 | (专博)肿瘤学 |
首都医科大学第四临床医学院
2025年12月12日



