研究生教育
首都医科大学第四临床医学院2026年博士研究生“申请—考核”制招生入围面试考生名单
经理论考核(笔试),现将各专业入围面试考生名单公布如下:
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报名专业 |
| 1. | 261003 | 郭芊荟 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 2. | 263585 | 何静 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 3. | 263642 | 黄露莎 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 4. | 260635 | 刘芳颖 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 5. | 260957 | 刘潼 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 6. | 261673 | 汤文睿 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 7. | 261235 | 田开赛 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 8. | 261142 | 王怡 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 9. | 263754 | 张婕 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 10. | 262518 | 郑扬 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
| 11. | 263234 | 丁雨晴 | (科博)内科学 |
| 12. | 261800 | 郭鹏熔 | (科博)内科学 |
| 13. | 260330 | 刘岑 | (科博)内科学 |
| 14. | 261752 | 石丁予 | (科博)内科学 |
| 15. | 262965 | 吴梦旎 | (科博)内科学 |
| 16. | 263377 | 张可颖 | (科博)内科学 |
| 17. | 263621 | 张欣 | (科博)内科学 |
| 18. | 260037 | 周芯羽 | (科博)内科学 |
| 19. | 261401 | 朱蕊 | (科博)内科学 |
| 20. | 262110 | 崔宁 | (科博)眼科学 |
| 21. | 261305 | 杜雨芝 | (科博)眼科学 |
| 22. | 260492 | 胡白玉 | (科博)眼科学 |
| 23. | 263784 | 胡沘 | (科博)眼科学 |
| 24. | 260169 | 孔浩融 | (科博)眼科学 |
| 25. | 261397 | 刘佳 | (科博)眼科学 |
| 26. | 261361 | 刘利军 | (科博)眼科学 |
| 27. | 263092 | 吕源 | (科博)眼科学 |
| 28. | 262018 | 秦婧涵 | (科博)眼科学 |
| 29. | 260331 | 任珂萱 | (科博)眼科学 |
| 30. | 263229 | 宋辛 | (科博)眼科学 |
| 31. | 260691 | 王国庆 | (科博)眼科学 |
| 32. | 261155 | 王乐晨 | (科博)眼科学 |
| 33. | 260641 | 王沙沙 | (科博)眼科学 |
| 34. | 260583 | 吴晨雨 | (科博)眼科学 |
| 35. | 260067 | 张丹蕾 | (科博)眼科学 |
| 36. | 260098 | 张文馨 | (科博)眼科学 |
| 37. | 261466 | 赵忆菡 | (科博)眼科学 |
| 38. | 260495 | 周怡君 | (科博)眼科学 |
| 39. | 260528 | 陈润秋 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 40. | 260277 | 高飞 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 41. | 260893 | 韩思琪 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 42. | 263732 | 胡晓琪 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 43. | 261782 | 赖睿 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 44. | 262257 | 李格非 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 45. | 260988 | 李佳颖 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 46. | 261312 | 李荣佳 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 47. | 262385 | 梁静 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 48. | 261799 | 刘效妤 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 49. | 260872 | 刘卓衡 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 50. | 262379 | 热依沙·买麦提 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 51. | 260802 | 沈思乐 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 52. | 260677 | 史景利 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 53. | 262432 | 田泓漪 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 54. | 261026 | 王凯封 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 55. | 260758 | 王璞钰 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 56. | 261903 | 王中祎 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 57. | 260735 | 许肖杰 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 58. | 261470 | 张宝丹 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 59. | 261016 | 张钰 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 60. | 260206 | 赵玥 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 61. | 262590 | 郑丹 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 62. | 261732 | 朱治萩 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
| 63. | 260904 | 康月 | (专博)放射影像学 |
| 64. | 262123 | 潘佳音 | (专博)放射影像学 |
| 65. | 263155 | 童佳静 | (专博)放射影像学 |
| 66. | 261379 | 张婧 | (专博)放射影像学 |
| 67. | 260740 | 周子竣 | (专博)放射影像学 |
| 68. | 260537 | 蔡鸣 | (专博)口腔医学 |
| 69. | 262121 | 王文凯 | (专博)口腔医学 |
| 70. | 261212 | 丁山 | (专博)临床检验诊断学 |
| 71. | 263859 | 石琪 | (专博)临床检验诊断学 |
| 72. | 262023 | 范矜涵 | (专博)麻醉学 |
| 73. | 260345 | 湾美萱 | (专博)麻醉学 |
| 74. | 262899 | 迟子美 | (专博)内科学 |
| 75. | 262934 | 冯甘雨 | (专博)内科学 |
| 76. | 260523 | 高晶 | (专博)内科学 |
| 77. | 263691 | 郝珈艺 | (专博)内科学 |
| 78. | 261586 | 靳明玉 | (专博)内科学 |
| 79. | 260683 | 赖娇 | (专博)内科学 |
| 80. | 260298 | 李轩 | (专博)内科学 |
| 81. | 261307 | 刘春谣 | (专博)内科学 |
| 82. | 260654 | 邱泽阳 | (专博)内科学 |
| 83. | 260435 | 王慧莹 | (专博)内科学 |
| 84. | 262764 | 王明明 | (专博)内科学 |
| 85. | 261462 | 王怡然 | (专博)内科学 |
| 86. | 260650 | 温志慧 | (专博)内科学 |
| 87. | 260934 | 徐世君 | (专博)内科学 |
| 88. | 261912 | 杨煜 | (专博)内科学 |
| 89. | 261385 | 于林蝉 | (专博)内科学 |
| 90. | 261271 | 原菁菁 | (专博)内科学 |
| 91. | 260064 | 张琳琳 | (专博)内科学 |
| 92. | 263128 | 宗斐扬 | (专博)内科学 |
| 93. | 262595 | 李岢贞 | (专博)皮肤病与性病学 |
| 94. | 260386 | 谢雨彤 | (专博)皮肤病与性病学 |
| 95. | 261069 | 赵家宝 | (专博)神经病学 |
| 96. | 260728 | 白晓轩 | (专博)外科学 |
| 97. | 261349 | 曾源 | (专博)外科学 |
| 98. | 260835 | 陈振一 | (专博)外科学 |
| 99. | 263663 | 段士帅 | (专博)外科学 |
| 100. | 260952 | 耿玉涵 | (专博)外科学 |
| 101. | 260472 | 谷阳 | (专博)外科学 |
| 102. | 263882 | 李俊雄 | (专博)外科学 |
| 103. | 261784 | 李明飞 | (专博)外科学 |
| 104. | 263319 | 李涛 | (专博)外科学 |
| 105. | 260892 | 李彦霖 | (专博)外科学 |
| 106. | 263654 | 林显富 | (专博)外科学 |
| 107. | 261988 | 鲁文元 | (专博)外科学 |
| 108. | 263515 | 吕霖 | (专博)外科学 |
| 109. | 262915 | 乔文娟 | (专博)外科学 |
| 110. | 263024 | 石绪营 | (专博)外科学 |
| 111. | 263854 | 王林 | (专博)外科学 |
| 112. | 260375 | 卫宜锐 | (专博)外科学 |
| 113. | 262616 | 温才宁 | (专博)外科学 |
| 114. | 260349 | 肖思瑞 | (专博)外科学 |
| 115. | 260266 | 杨天赐 | (专博)外科学 |
| 116. | 263558 | 赵正宽 | (专博)外科学 |
| 117. | 261396 | 艾戈晗 | (专博)眼科学 |
| 118. | 262262 | 白雨阳 | (专博)眼科学 |
| 119. | 260546 | 陈丹 | (专博)眼科学 |
| 120. | 260624 | 陈婷 | (专博)眼科学 |
| 121. | 262615 | 陈文譞 | (专博)眼科学 |
| 122. | 260101 | 程亿桐 | (专博)眼科学 |
| 123. | 262327 | 范俊玉 | (专博)眼科学 |
| 124. | 261744 | 甘炜 | (专博)眼科学 |
| 125. | 263679 | 葛灵颖 | (专博)眼科学 |
| 126. | 262323 | 谷易轩 | (专博)眼科学 |
| 127. | 261813 | 顾竞赛 | (专博)眼科学 |
| 128. | 262975 | 韩晓迪 | (专博)眼科学 |
| 129. | 260071 | 何思晴 | (专博)眼科学 |
| 130. | 262538 | 侯欣宇 | (专博)眼科学 |
| 131. | 260756 | 胡瑾瑜 | (专博)眼科学 |
| 132. | 263252 | 胡万平 | (专博)眼科学 |
| 133. | 263498 | 胡霄霏 | (专博)眼科学 |
| 134. | 261831 | 黄宇 | (专博)眼科学 |
| 135. | 261830 | 贾一然 | (专博)眼科学 |
| 136. | 260969 | 金明睿 | (专博)眼科学 |
| 137. | 263631 | 李晓萌 | (专博)眼科学 |
| 138. | 260218 | 李泽斌 | (专博)眼科学 |
| 139. | 261568 | 刘才毓 | (专博)眼科学 |
| 140. | 261010 | 刘诚 | (专博)眼科学 |
| 141. | 260729 | 刘殿凤 | (专博)眼科学 |
| 142. | 261562 | 刘雯青 | (专博)眼科学 |
| 143. | 262310 | 刘子涵 | (专博)眼科学 |
| 144. | 260596 | 卢子兴 | (专博)眼科学 |
| 145. | 261875 | 罗旭鸿 | (专博)眼科学 |
| 146. | 262453 | 马新寓 | (专博)眼科学 |
| 147. | 260607 | 牛凌涵 | (专博)眼科学 |
| 148. | 261907 | 任达坤 | (专博)眼科学 |
| 149. | 260473 | 阮婉婷 | (专博)眼科学 |
| 150. | 262388 | 邵雅琪 | (专博)眼科学 |
| 151. | 260447 | 司鸿宇 | (专博)眼科学 |
| 152. | 263313 | 苏明智 | (专博)眼科学 |
| 153. | 262606 | 檀美琼 | (专博)眼科学 |
| 154. | 262055 | 陶洋旭 | (专博)眼科学 |
| 155. | 261956 | 田志勇 | (专博)眼科学 |
| 156. | 260118 | 王诗萌 | (专博)眼科学 |
| 157. | 262360 | 王宇濛 | (专博)眼科学 |
| 158. | 260825 | 温丽蔓 | (专博)眼科学 |
| 159. | 262250 | 修憬瀛 | (专博)眼科学 |
| 160. | 263914 | 徐素 | (专博)眼科学 |
| 161. | 260886 | 徐玮达 | (专博)眼科学 |
| 162. | 263367 | 徐子康 | (专博)眼科学 |
| 163. | 263067 | 许花瑛 | (专博)眼科学 |
| 164. | 263919 | 轩书婷 | (专博)眼科学 |
| 165. | 260566 | 闫海涵 | (专博)眼科学 |
| 166. | 261534 | 杨秋 | (专博)眼科学 |
| 167. | 261059 | 元洁 | (专博)眼科学 |
| 168. | 261904 | 张晶雯 | (专博)眼科学 |
| 169. | 262543 | 张露 | (专博)眼科学 |
| 170. | 262236 | 张天睿 | (专博)眼科学 |
| 171. | 261090 | 张雪晗 | (专博)眼科学 |
| 172. | 262576 | 张宇飞 | (专博)眼科学 |
| 173. | 260700 | 张宇曦 | (专博)眼科学 |
| 174. | 261849 | 张泽宇 | (专博)眼科学 |
| 175. | 260212 | 张卓颖 | (专博)眼科学 |
| 176. | 263514 | 郑妍 | (专博)眼科学 |
| 177. | 261544 | 朱思睿 | (专博)眼科学 |
| 178. | 261884 | 李小宁 | (专博)肿瘤学 |
| 179. | 263283 | 刘莎莎 | (专博)肿瘤学 |
| 180. | 260367 | 王纯 | (专博)肿瘤学 |
| 181. | 261247 | 尹娜 | (专博)肿瘤学 |
| 182. | 262800 | 张勇鹏 | (专博)肿瘤学 |
***以上名单顺序非笔试成绩排序
名单中的考生进入面试考核,面试考核具体时间及考场安排等待各考核专业通知。
如有疑问,可拨打咨询电话:58267168 联系人:袁老师。
首都医科大学第四临床医学院
2025年12月12日



