公告通知
首都医科大学附属北京同仁医院现对10KV配电室预防性试验项目进行市场公开调研
一、调研内容:
项目需求:对同仁医院亦庄院区、崇文门院区及中国强7号院,配电室内配电设施进行预防性试验,试验完毕后同时出具符合国家或行业标准的检测报告。
技术参数:
(1)同仁医院西区高压设备预防性试验内容及数量
| 序号 | 试验项目 | 试验内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 变压器综合试验 | 绕组直流电阻 | 台 | 4 |
| 绕组绝缘电阻 | ||||
| 交流耐压试验 | ||||
| 铁芯的对地绝缘 | ||||
| 测温装置及二次回路试验 | ||||
| 2 | 高压柜负荷开关、真空开关预防性试验 | 绝缘电阻试验 | 台 | 7 |
| 交流耐压试验 | ||||
| 主回路对地、断口、相间、交流耐压 | ||||
| 导电回路电阻试验 | ||||
| 合闸弹跳 | ||||
| 分、合闸时间 | ||||
| 3 | 高压柜架构试验 | 交流耐压试验 | 面 | 12 |
| 绝缘遥测试验 | ||||
| 泄漏电流试验 | ||||
| 4 | 电力电缆预防性试验 | 电缆主绝缘电阻试验 | 条 | 4 |
| 内外护套绝缘电阻试验 | ||||
| 电缆主绝缘交流耐压试验 | ||||
| 5 | 避雷器预防性试验 | 绝缘电阻试验 | 组 | 4 |
| 运行电压下的交流泄漏电流 | ||||
| 直流1MA下的泄漏电流 | ||||
| 6 | PT、CT预防性试验 | 绕组绝缘电阻 | 个 | 21 |
| 交流耐压试验 | ||||
| 直流电阻试验 | ||||
| 7 | 微机保护装置试验 | 过流动作值 | 路 | 7 |
| 过流返回值 | ||||
| 速断动作值 | ||||
| 过流动作时间 | ||||
| 速断动作时间 | ||||
| 零序动作值 | ||||
| 零序返回值 | ||||
| 零序动作时间 | ||||
| 一次设备二次线接线检查 | ||||
| 保护定值校验及分合闸机构传动 | ||||
| 二次线回路核对、回路绝缘检查 | ||||
| 8 | 母线架构试验 | 交流耐压试验 | 段 | 2 |
| 绝缘遥测试验 | ||||
| 9 | 接地系统试验 | 接地电阻测试 | 个 | 2 |
| 10 | 变压器清扫 | 清扫紧固 | 台 | 4 |
| 11 | 高压柜清扫 | 清扫紧固 | 面 | 12 |
西区安全用具试验数量
| 1 | 绝缘靴 | 双 | 8 | 耐压试验 |
| 2 | 绝缘手套 | 付 | 6 | 耐压试验 |
| 3 | 10KV验电器 | 支 | 4 | 耐压试验、发光音响 |
| 4 | 拉杆 | 支 | 4 | 绝缘摇测、交流耐压 |
| 5 | 接地线 | 套 | 2 | 直流电阻、工频耐压 |
(2)同仁医院南区一期高压设备预防性试验内容及数量
| 序号 | 试验项目 | 试验内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 变压器综合试验 | 绕组直流电阻 | 台 | 4 |
| 绕组绝缘电阻 | ||||
| 交流耐压试验 | ||||
| 铁芯的对地绝缘 | ||||
| 2 | 高压柜 | 电流互感器 | 面 | 8 |
| 电压互感器 | ||||
| 真空断路器 | ||||
| 母线系统试验 | ||||
| 3 | 电力电缆预防性试验 | 电缆主绝缘电阻试验 | 条 | 8 |
| 内外护套绝缘电阻试验 | ||||
| 电缆主绝缘交流耐压试验 | ||||
| 5 | 避雷器预防性试验 | 绝缘电阻试验 | 组 | 4 |
| 运行电压下的交流泄漏电流 | ||||
| 直流1MA下的泄漏电流 | ||||
| 6 | 高压柜架构试验 | 交流耐压试验 | 组 | 8 |
| 绝缘遥测试验 | ||||
| 泄漏电流试验 | ||||
| 7 | 母线架构试验 | 交流耐压试验 | 段 | 2 |
| 绝缘遥测试验 | ||||
| 8 | 接地系统试验 | 接地电阻测试 | 个 | 2 |
| 9 | 高压柜 | 清扫紧固 | 台 | 8 |
| 10 | 变压器 | 清扫紧固 | 台 | 4 |
南区安全用具试验数量
| 1 | 绝缘靴 | 双 | 8 | 耐压试验 |
| 2 | 绝缘手套 | 付 | 8 | 耐压试验 |
| 3 | 10KV验电器 | 支 | 4 | 耐压试验、发光音响 |
| 4 | 绝缘凳 | 支 | 2 | 绝缘摇测、交流耐压 |
| 5 | 接地线 | 套 | 5 | 直流电阻、工频耐压 |
(3)同仁医院南区二期总配及分配高压设备预防性试验内容及数量
| 序号 | 试验项目 | 试验内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 变压器综合试验 | 绕组直流电阻 | 台 | 8 |
| 绕组绝缘电阻 | ||||
| 交流耐压试验 | ||||
| 铁芯的对地绝缘 | ||||
| 测温装置及二次回路试验 | ||||
| 2 | 高压柜负荷开关、真空开关预防性试验 | 绝缘电阻试验 | 台 | 22 |
| 交流耐压试验 | ||||
| 主回路对地、断口、相间、交流耐压 | ||||
| 导电回路电阻试验 | ||||
| 合闸弹跳 | ||||
| 分、合闸时间 | ||||
| 3 | 高压柜架构试验 | 交流耐压试验 | 面 | 28 |
| 绝缘遥测试验 | ||||
| 泄漏电流试验 | ||||
| 4 | 电力电缆预防性试验 | 电缆主绝缘电阻试验 | 条 | 10 |
| 内外护套绝缘电阻试验 | ||||
| 电缆主绝缘交流耐压试验 | ||||
| 5 | 避雷器预防性试验 | 绝缘电阻试验 | 组 | 18 |
| 运行电压下的交流泄漏电流 | ||||
| 直流1MA下的泄泄漏电流 | ||||
| 6 | PT、CT预防性试验 | 绕组绝缘电阻 | 个 | 66 |
| 交流耐压试验 | ||||
| 直流电阻试验 | ||||
| 7 | 微机保护装置试验 | 过流动作值 | 路 | 22 |
| 过流返回值 | ||||
| 速断动作值 | ||||
| 过流动作时间 | ||||
| 速断动作时间 | ||||
| 零序动作值 | ||||
| 零序返回值 | ||||
| 零序动作时间 | ||||
| 一次设备二次线接线检查 | ||||
| 保护定值校验及分合闸机构传动 | ||||
| 二次线回路核对、回路绝缘检查 | ||||
| 8 | 母线架构试验 | 交流耐压试验 | 段 | 10 |
| 绝缘遥测试验 | ||||
| 9 | 接地系统试验 | 接地电阻测试 | 个 | 16 |
| 10 | 变压器清扫 | 清扫紧固 | 台 | 8 |
| 11 | 高压柜清扫 | 清扫紧固 | 面 | 28 |
(4)中国强胡同7号院配电室高压设备预防性试验内容及数量
| 序号 | 试验项目 | 试验内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 变压器综合试验 | 绕组直流电阻 | 台 | 1 |
| 绕组绝缘电阻 | ||||
| 交流耐压试验 | ||||
| 铁芯的对地绝缘 | ||||
| 2 | 高压柜 | 电流互感器 | 面 | 2 |
| 电压互感器 | ||||
| 真空断路器 | ||||
| 母线系统试验 | ||||
| 3 | 电力电缆预防性试验 | 电缆主绝缘电阻试验 | 条 | 1 |
| 内外护套绝缘电阻试验 | ||||
| 电缆主绝缘交流耐压试验 | ||||
| 4 | 高压柜架构试验 | 交流耐压试验 | 组 | 2 |
| 绝缘遥测试验 | ||||
| 泄漏电流试验 | ||||
| 5 | 避雷器预防性试验 | 绝缘电阻试验 | 组 | 1 |
| 运行电压下的交流泄漏电流 | ||||
| 直流1MA下的泄漏电流 | ||||
| 6 | 接地系统试验 | 接地电阻测试 | 个 | 1 |
| 7 | 高压柜 | 清扫紧固 | 台 | 2 |
| 8 | 变压器 | 清扫紧固 | 台 | 1 |
| 9 | 低压柜 | 清扫紧固 | 面 | 5 |
七号院安全用具试验数量
| 1 | 绝缘靴 | 双 | 1 | 耐压试验 |
| 2 | 绝缘手套 | 付 | 1 | 耐压试验 |
| 3 | 10KV验电器 | 支 | 1 | 耐压试验、发光音响 |
| 4 | 接地线 | 套 | 1 | 直流电阻、工频耐压 |
(5)南区二期新增配电室设备预防性试验内容及数量
| 序号 | 试验项目 | 试验内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 变压器综合试验 | 绕组直流电阻 | 台 | 2 |
| 绕组绝缘电阻 | ||||
| 交流耐压试验 | ||||
| 铁芯的对地绝缘 | ||||
| 测温装置及二次回路试验 | ||||
| 2 | 高压柜负荷开关、真空开关预防性试验 | 绝缘电阻试验 | 台 | 2 |
| 交流耐压试验 | ||||
| 主回路对地、断口、相间、交流耐压 | ||||
| 导电回路电阻试验 | ||||
| 合闸弹跳 | ||||
| 分、合闸时间 | ||||
| 3 | 高压柜架构试验 | 交流耐压试验 | 面 | 4 |
| 绝缘遥测试验 | ||||
| 泄漏电流试验 | ||||
| 4 | 电力电缆预防性试验 | 电缆主绝缘电阻试验 | 条 | 4 |
| 内外护套绝缘电阻试验 | ||||
| 电缆主绝缘交流耐压试验 | ||||
| 5 | 避雷器预防性试验 | 绝缘电阻试验 | 组 | 2 |
| 运行电压下的交流泄漏电流 | ||||
| 直流1MA下的泄漏电流 | ||||
| 6 | PT、CT预防性试验 | 绕组绝缘电阻 | 个 | 6 |
| 交流耐压试验 | ||||
| 直流电阻试验 | ||||
| 7 | 微机保护装置试验 | 过流动作值 | 路 | 2 |
| 过流返回值 | ||||
| 速断动作值 | ||||
| 过流动作时间 | ||||
| 速断动作时间 | ||||
| 零序动作值 | ||||
| 零序返回值 | ||||
| 零序动作时间 | ||||
| 一次设备二次线接线检查 | ||||
| 保护定值校验及分合闸机构传动 | ||||
| 二次线回路核对、回路绝缘检查 | ||||
| 8 | 母线架构试验 | 交流耐压试验 | 段 | 2 |
| 绝缘遥测试验 | ||||
| 9 | 接地系统试验 | 接地电阻测试 | 个 | 2 |
| 10 | 变压器清扫 | 清扫紧固 | 台 | 2 |
| 11 | 高压柜清扫 | 清扫紧固 | 面 | 4 |
项目地址:北京市东城区东交民巷1号,北京市大兴区西环南路2号
一、调研相关要求:
资质要求:
(1)参与人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业,并获准在北京施工的单位;
(2)具有电力设备承修、承试资质;
(3)具有安全生产许可证(提供资质证书复印件,并加盖本单位公章);
(4)具有丰富的同类项目经验和较强的协调能力,无重大质量、安全事故;
(5)提供实施本项目所要求的足够的专业人员证书;
(6)经营状况:参加报名者应有良好的业绩,无违规记录;未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态, 在经营活动中没有重大违法记录。
报名时间:自公告发布之日起十五个工作日内,逾期不予受理。
报名方式:将相关资质、报价、企业执照(加盖公章)、人员证书、社保证明联系人及电话等相关资质电子版材料发送至邮箱
报名邮箱:trzongwuchu@163.com(项目名称+单位名称+联系方式)
联系人:王老师58265215



