您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
整形美容中心
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 星期一 | 上午 | 王爽 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-09 | 星期一 | 上午 | 韩新鸣 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-03-09 | 星期一 | 下午 | 王爽 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-09 | 星期一 | 下午 | 韩新鸣 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-03-10 | 星期二 | 上午 | 陈妍明 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-10 | 星期二 | 上午 | 许莲姬 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-03-10 | 星期二 | 下午 | 陈妍明 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-10 | 星期二 | 下午 | 许莲姬 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 上午 | 马涛 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 下午 | 王爽 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 下午 | 司晔巍 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 上午 | 司晔巍 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 上午 | 韩新鸣 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 下午 | 司晔巍 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 下午 | 韩新鸣 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 上午 | 陈妍明 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 上午 | 王爽 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 下午 | 王爽 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-14 | 星期六 | 上午 | 陈妍明 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-14 | 星期六 | 上午 | 王爽 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-14 | 星期六 | 下午 | 陈妍明 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-14 | 星期六 | 下午 | 王爽 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-15 | 星期日 | 上午 | 司晔巍 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-15 | 星期日 | 下午 | 司晔巍 | 普通门诊 | 0.00 |



