您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
全科医疗科门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 星期三 | 上午 | 徐瑞明 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 下午 | 冯伟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 上午 | 吴婷婷 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 上午 | 王大为 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 下午 | 田玮 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 上午 | 安艳华 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-03-14 | 星期六 | 上午 | 曹秋梅 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 上午 | 冯伟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 上午 | 张蕴 | 普通门诊 | 100.00 |



