您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
针灸科门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 星期五 | 上午 | 张鹏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-04-24 | 星期五 | 下午 | 张鹏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-04-25 | 星期六 | 上午 | 谭翊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-04-25 | 星期六 | 下午 | 谭翊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 星期日 | 上午 | 谭翊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-04-26 | 星期日 | 下午 | 谭翊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-04-27 | 星期一 | 上午 | 陈陆泉 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-04-27 | 星期一 | 下午 | 陈陆泉 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-04-29 | 星期三 | 上午 | 商晓娟 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-04-29 | 星期三 | 下午 | 商晓娟 | 普通门诊 | 60.00 |



