您所在的位置:
首页
>> >> >> 选择医生
-
眼科门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 星期三 | 上午 | 姚瑶 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 上午 | 秦毅 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 下午 | 彭艳 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 下午 | 张昌军 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 下午 | 张川 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 下午 | 汪宇涵 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-11 | 星期三 | 下午 | 桑景荭 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 上午 | 许晖 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 上午 | 汪东生 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 上午 | 刘月明 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 下午 | 王柏文 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 下午 | 王姮 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 下午 | 黄智琴 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 下午 | 张烁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 下午 | 林彩霞 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-12 | 星期四 | 下午 | 苗景鹏 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 上午 | 姚腾腾 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 上午 | 姜雪 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 上午 | 桑景荭 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 下午 | 朱田 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 下午 | 万月 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-13 | 星期五 | 下午 | 孙云晓 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-14 | 星期六 | 上午 | 郁艳萍 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-14 | 星期六 | 下午 | 郁艳萍 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-15 | 星期日 | 上午 | 张晓慧 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-15 | 星期日 | 下午 | 张晓慧 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 上午 | 史绪晗 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 上午 | 谢旻玥 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 上午 | 杨一佺 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 上午 | 邵蕾 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 上午 | 苗景鹏 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 上午 | 田磊 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 下午 | 史绪晗 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 下午 | 臧云晓 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 下午 | 吴倩如 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 下午 | 杨迪亚 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-03-16 | 星期一 | 下午 | 田磊 | 普通门诊 | 60.00 |



